전체 748 건
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
748 | 산업·기술 | 무역구제정책과 | 2023-02-02 | 744 | ||
747 | 산업·기술 | 산업기술시장혁신과 | 2023-01-09 | 973 | ||
746 | 산업·기술 | 소재부품장비총괄과 | 2022-01-26 | 3,340 | ||
745 | 산업·기술 | 소재부품장비총괄과 | 2022-01-26 | 1,869 | ||
744 | 산업·기술 | 소재부품장비총괄과 | 2022-01-26 | 2,542 | ||
743 | 산업·기술 | 산업일자리혁신과 | 2021-08-27 | 3,082 | ||
742 | 산업·기술 | 산업정책과 | 2021-08-17 | 2,137 | ||
741 | 산업·기술 | 산업정책과 | 2021-03-16 | 2,365 | ||
740 | 산업·기술 | 철강세라믹과 | 2020-06-11 | 4,301 | ||
739 | 산업·기술 | 자동차항공과 | 2020-06-11 | 5,472 |
궁금하신 사항이 있으세요?
- 담당부서 : 산업정책과
- 담당자 : 이희주 주무관
- 연락처 : 044-203-4218