전체 790 건
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
790 | 통상·FTA | 기후에너지통상과 | 2023-09-27 | 79 | ||
789 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2023-08-11 | 409 | ||
788 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2023-08-11 | 317 | ||
787 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2023-08-11 | 286 | ||
786 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2022-05-24 | 2,809 | ||
785 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2022-05-24 | 1,752 | ||
784 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2022-05-24 | 1,643 | ||
783 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2022-05-24 | 1,584 | ||
782 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2021-05-07 | 3,512 | ||
781 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2021-03-16 | 3,458 |
궁금하신 사항이 있으세요?
- 담당부서 : 통상정책총괄과
- 담당자 : 경선희 주무관
- 연락처 : 044-203-5625