전체 1,771건
이름 | 직위 | 소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
가경한 | 전문관 | 소재부품수급대응지원센터 | 소재부품 수급대응 지원센터 | 02-2100-1583 |
가종설 | 주무관 | 서비스투자지원팀 | 교육연구기관 및 총사업비 업무지원 | 044-203-4624 |
감혜림 | 사무관 | 홍보담당관 | 디지털 소통 홍보 기획 | 044-203-4588 |
강감찬 | 국장 | 무역안보정책관 | 총괄 | 044-203-4050 |
강경성 | 2차관 | 제2차관 | . | 044-203-5020 |
강경완 | 방호관 | 관리과 | 출입및보안통제 | 061-464-0745 |
강경택 | 과장 | 가스산업과 | 전력시장과장 | 044-203-3910 |
강규형 | 과장 | 재생에너지보급과 | 재생에너지보급과 업무 총괄 | 044-203-5380 |
강기철 | 지방시설사무관 | 총무회계팀 | 2030부산세계박람회 유치지원(시설부분) | 02-2036-9831 |
강동재 | 방호관 | 관리과 | 청원경찰 | 052-240-6015 |
궁금하신 사항이 있으세요?
- 담당부서 : 콜센터
- 담당자 : 콜센터
- 연락처 : 1577-0900