토지 및 표준공장의 건물 임대료
동해자유무역지역의 임대료는 「외국인투자촉진법」제18조 및 제13조6항 또는 제8항의 규정에 의하여 임대료를 감면 받을 수 있음.
임대료는 기획재정부에서 지정하는 임대요율에 따라 2년마다 조정
지역 | 재산별 | 용도별 | m2당 월 임대가격(원) | 적용 기간 |
---|---|---|---|---|
동해 자유 무역 지역 |
토지 | 입주업체가 사용하는 토지 |
63 | 2025.1.1 ~ 2026.12.31 |
건물 | 청사동 |
1,853 | ||
종업원기숙사 |
538 | |||
입주업체가 사용하는 표준공장 |
||||
표준공장 1동 |
419 | |||
표준공장 2동 |
361 | |||
표준공장 3동 |
350 (옥상층 63) | |||
표준공장 4동 |
649 |
구분 | 재산 | 적용조건 및 내용 | 적용기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
감면 대상 | 토지 및 건물 |
|
2025.1. 1. ~ 2026.12.31. |
||
공통조건 : 외투비율 30% 이상 또는 외국인이 제1대 주주인 경우 | 1. 제조업종의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | |||
2. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 70명이상 150명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | ||||
3. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 150명이상 200명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 90% 감면 | ||||
4. 부품 · 소재 산업의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
5. 신성장동력산업에 속하는 사업에 외국인 투자금액을 미화 100만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
6. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 200명이상을 고용하는 외투기업 | 100% 무상 | ||||
공통조건 :수도권 외의 지역에 사업장을 신설ㆍ증설하는 경우 | 1. 제조업종의 경우 국내복귀투자금액을 50억원 이상 신규로 투자하는 비수도권 국내복귀기업 | 75% 감면 | |||
2. 국내복귀투자금액을 25억원 이상 신규로 투자하고, 상시근로자 70명 이상 150명 미만을 고용하는 비수도권 국내복귀기업 | 75% 감면 | ||||
3. 국내복귀투자금액을 25억원 이상 신규로 투자하고, 상시근로자 150명 이상 200명 미만을 고용하는 비수도권 국내복귀기업 | 90% 감면 | ||||
4. 첨단산업, 신성장동력산업에 속하는 사업에 국내복귀투자금액을 10억원 이상 신규로 투자하는 비수도권 국내복귀기업 | 100% 무상 | ||||
5. 국내복귀투자금액을 25억원 이상 신규로 투자하고, 상시근로자 200명 이상을 고용하는 비수도권 국내복귀기업 | 100% 무상 | ||||
‘자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률’ 제10조에 따른 입주자격을 상실한 입주기업체등이 사용하는 토지 및 건물의 임대료는 아래 임대료 산정요율 기준을 적용하여 산정한다.
* 토지 임대료(m2당) 산정방법 : 공고당시 m2당 공시지가 x 임대료 산정요율 * 건물등 임대료(m2당) 산정방법 : 공고당시 m2당 재산가액 x 임대료 산정요율
<적용 例> 입주자격 상실업체에 적용되는 임대료 산정요율 변화 추이(입주자격 상실 시점의 정상 임대료 산정요율을 1%로 가정하고 자격상실 상태가 계속될 경우)
* 입주자격상실 시점으로부터 1년간 : 2% (1% x 2) * 2년차 : 3% (2%+1%) * 3년차 : 4% (3%+1%) * 4년차 : 5% (4%+1%) * 5년차 이후 : 5% 다만, 해당 입주기업체등이 입주자격을 회복하는 경우, 그 다음 달부터 입주자격 유지업체와 동일한 임대료 산정요율을 적용하여 임대료를 산정한다. |