저렴한 임대료
표준공장은 ㎡당 월 497원~603원, 토지는 96원
재산별 | 용도별 | ㎡당 월 임대료(원) | 적용 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
토지 | 토지 |
96 | 2021.8.1. ~ 2021.12.31. |
||
건물 | 청사동 |
1층 | 2,028 | ||
2층 | 2,028 | ||||
업무지원동 |
1층 | 1,953 | |||
2층 | 1,953 | ||||
3층 | 1,953 | ||||
표준공장 |
|||||
- A형 | 1층 | 497 | |||
2층 | 497 | ||||
3층 | 497 | ||||
4층 | 497 | ||||
- B형 | 1층 | 603 | |||
2층 | 603 | ||||
3층 | 603 | ||||
- C형 | 1층 | 551 | |||
2층 | 551 | ||||
옥상층 | 75 | ||||
토지 및 건물 |
다음중 하나의 조건을 만족하는 입주기업이 사용하는 토지 및 건물 외국인투자(감면시점부터 10년간 적용) |
2021.8.1. ~ 2021.12.31. |
|||
공통조건 : 외투비율 30%이상 또는외국인이 제1대 주주인 경우 |
1.제조업종의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | |||
2. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 70명 이상 150명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | ||||
3. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 150명 이상 200명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 90% 감면 | ||||
4. 부품 · 소재 산업의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
5. 신성장동력산업에 속하는 사업에 외국인 투자금액을 미화 100만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
6. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 200명 이상을 고용하는 외국인투자기업 | 100% 무상 |
입주기업 특례 지원
군산자유무역지역은「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」제2조에 의거 관세유보지역에 속하며,「조세특례제한법」제121조에 따라 조세감면 등의 혜택
각종 세제혜택 및 기타 지원 사항
구분 | 대상 | 지원내용 |
---|---|---|
조세감면 | 외투금액 200만불 이상인 신성장 동력산업기술 수반사업 |
|
외국인투자금액 1,000만불 이상인 제조업종 | ||
외국인투자금액 500만불 이상인 물류업종 | ||
관세특례 및 부가세 영세율 |
입주기업 전체 |
|
지자체 보조금지원 |
외투기업 |
|
국내기업 |
|
|
※ 지자체 보조금 지원 및 범위는 조례에 따라 변동 될 수 있음 | ||
기타 | 입주기업 전체 |
|