연도별 투자액.생산액.수출액
연도별 | 업체수 (외투기업수) | 투자액 (천만원) | 생산액 (백만원) |
수출액 (천$) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
내자 | 외자 (천$) | 계 | ||||
2005 | 9 (2) | 12,499 | 327 (3,265) | 12,826 | 92,846 | 92,846 |
2006 | 21 (13) | 19,239 | 109 (1,935) | 19,348 | 188,628 | 182,580 |
2007 | 29 (22) | 28,165 | 2,435 (25,833) | 30,600 | 260,797 | 270,959 |
2008 | 29 (24) | 28,308 | 3,562 (37,836) | 31,870 | 461,239 | 403,353 |
2009 | 31 (26) | 31,113 | 3,637 (38,426) | 34,750 | 571,367 | 427,568 |
2010 | 35 (30) | 43,701 | 3,939 (40,988) | 47,640 | 491,122 | 370,626 |
2011 | 35 (30) | 45,292 | 3,908 (40,753) | 49,200 | 596,472 | 456,812 |
2012 | 33 (27) | 44,664 | 3,826 (40,094) | 48,490 | 716,184 | 408,276 |
2013 | 32 (23) | 41,218 | 3,772 (39,569) | 44,990 | 837,589 | 352,105 |
2014 | 33 (23) | 41,508 | 3,642 (38,502) | 45,150 | 814,753 | 707,687 |
2015 | 31 (20) | 41,799 | 3,611 (38,252) | 45,410 | 730,091 | 569,940 |
2016 | 31 (19) | 41,555 | 3,605 (38,189) | 45,160 | 576,023 | 286,758 |
2017 | 31 (20) | 41,935 | 3,615 (38,277) | 45,550 | 392,830 | 184,740 |
2018 | 36 (21) | 45,884 | 3,626 (38,277) | 49,510 | 362,347 | 85,049 |
2019 | 34 (19) | 37,802 | 3,578 (37,369) | 41,380 | 262,916 | 102,929 |
2020 | 34 (19) | 33,858 | 222 (2,140) | 34,080 | 233,642 | 101,855 |
2021 | 33 (18) | 33,793 | 197 (1,890) | 33,990 | 182,574 | 105,430 |
2022 | 32 (16) | 33,623 | 187 (1,802) | 33,810 | 203,355 | 125,987 |
2023 | 31 (15) | 33,178 | 182 (1,748) | 33,360 | 302,637 | 198,459 |
2024 | 30 (16) | 34,858 | 192 (1,824) | 35,050 | 329,196 | 199,199 |
출처 : 대불자유무역지역관리원 수출산업과
연도별 가동현황.입주율.고용인원
연도별 | 업체수 (개사) |
가동업체 (개사) |
건설 및 가동준비 (개사) |
입주율 (%) |
고용인원 (명) |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 9 | 4 | 5 | 55.3 | 1,100 |
2006 | 21 | 9 | 11 | 78.1 | 1,619 |
2007 | 29 | 17 | 12 | 90.7 | 2,067 |
2008 | 29 | 25 | 4 | 92.0 | 3,431 |
2009 | 31 | 29 | 2 | 92.8 | 3,222 |
2010 | 35 | 32 | 3 | 96.3 | 3,435 |
2011 | 35 | 34 | 1 | 96.2 | 3,179 |
2012 | 33 | 31 | 2 | 96.5 | 3,081 |
2013 | 32 | 29 | 3 | 96.3 | 2,590 |
2014 | 33 | 31 | 2 | 96.1 | 2,715 |
2015 | 31 | 30 | 1 | 95.7 | 2,217 |
2016 | 31 | 30 | 1 | 96.3 | 2,028 |
2017 | 31 | 27 | 4 | 96.9 | 932 |
2018 | 36 | 24 | 12 | 96.1 | 819 |
2019 | 34 | 26 | 8 | 97.8 | 1,079 |
2020 | 34 | 29 | 5 | 98.5 | 996 |
2021 | 33 | 29 | 4 | 97.8 | 962 |
2022 | 32 | 30 | 2 | 97.3 | 1,236 |
2023 | 31 | 30 | 1 | 97.5 | 1,320 |
2024 | 35 | 35 | - | 97.8 | 1,475 |
입주율: 입주면적/입주가능면적(자가공장용지+표준공장 연면적)
출처 : 대불자유무역지역관리원 수출산업과