재해원인
작업자의 결함 |
|
---|---|
관리자의 결함 |
|
시설결함 결함 |
|
불가항력 |
|
재해현황
전국 재해현황
- ‘23년도 광산재해는 사망2명, 중상13명, 경상7명 등 총22명의 재해자 발생, 재해자수는 ’22년도 34명에 비해 12명 감소
- 사망재해 : ‘22년도 4명, ’23년도 2명 (2명 감소)
- 중상재해 : ‘22년도 19명, ’23년도 13명 (6명 감소)
- 경상재해 : ‘22년도 11명, ’23년도 7명 (5명 감소)
지역별 재해현황
(2023년 기준)
구분 지역 |
광산수 | 근로자수 | 가동연시간 | 재해자(명) | 재해횟수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(개) | (%) | (명) | (%) | (천시간) | 사망 | 중상 | 경상 | 계 | (건) | (%) | |
경기 | 6 | 1.9% | 181 | 3.3% | 349 | - | - | - | - | - | - |
강원 | 91 | 28.3% | 3,561 | 64.4% | 7,551 | 1 | 10 | 5 | 16 | 16 | 72.7% |
충북 | 60 | 18.6% | 744 | 13.5% | 1,580 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13.6% |
충남 | 24 | 7.5% | 173 | 3.1% | 221 | - | - | - | - | - | - |
전북 | 9 | 2.8% | 38 | 0.7% | 42 | - | - | - | - | - | - |
전남 | 19 | 5.9% | 424 | 7.7% | 418 | - | - | - | - | - | - |
경북 | 77 | 23.9% | 304 | 5.5% | 351 | - | 2 | - | 2 | 2 | 9.1% |
경남 | 28 | 8.7% | 60 | 1.1% | 52 | - | - | - | - | - | - |
기타 | 8 | 2.5% | 44 | 0.8% | 75 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4.5% |
전국 | 322 | 100% | 5,529 | 100% | 10,638 | 2 | 13 | 7 | 22 | 22 | 100% |
유형별 재해현황
(2023년 기준)
구분 | 사망 | 중상 | 경상 | 계 |
---|---|---|---|---|
낙반ㆍ붕락 | 1 | 2 | 1 | 4 |
운 반 | - | 1 | 1 | 2 |
추락ㆍ전도 | - | 1 | 1 | 2 |
기계ㆍ전기 | - | 2 | 4 | 6 |
화약ㆍ발파 | - | - | - | - |
가스ㆍ폭발 | - | - | - | - |
출 수 | - | - | - | - |
기 타 | 1 | 7 | - | 8 |
계 | 2 | 13 | 7 | 22 |
원인별 재해현황
(2023년 기준)
구분 | 사망 | 중상 | 경상 | 계 |
---|---|---|---|---|
본인결함 | - | 3 | 7 | 10 |
동반자결함 | - | - | - | - |
관리자결함 | 2 | 2 | - | 4 |
시설결함 | - | 7 | - | 7 |
자재공구 결함 | - | 1 | - | 1 |
불가항력 | - | - | - | - |
계 | 2 | 13 | 7 | 22 |
관내 재해현황
(2023년 기준)
구분 | 사망 | 중상 | 경상 | 소계 | |
---|---|---|---|---|---|
갱내 | 낙반,붕락 | - | 2 | 1 | 3 |
가스,폭발 | - | - | - | - | |
가스중독 | - | - | - | - | |
발파,화약 | - | - | - | - | |
운반장치등 | - | - | - | - | |
운반기타 | - | - | - | - | |
화재 | - | - | - | - | |
기계 | - | - | 1 | 3 | |
전기 | - | - | - | - | |
전석 | - | - | - | - | |
추락,전도 | - | 1 | 1 | 4 | |
출수 | - | - | - | - | |
기타 | 1 | 3 | - | 4 | |
소계 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
갱외 | 암반붕괴 | - | - | - | - |
발파,화약 | - | - | - | - | |
화재 | - | - | - | - | |
풍수해 | - | - | - | - | |
운반광차 | - | - | - | - | |
운반가공 | - | - | - | - | |
운반기타 | - | - | - | - | |
기계 | - | 2 | 2 | 0 | |
전기 | - | - | - | - | |
추락,전도 | - | - | - | - | |
기타 | - | 3 | - | 0 | |
소계 | - | 5 | 2 | 7 | |
계 | 1 | 11 | 5 | 17 |