전국 광산 현황
‘23년도 가행광산수는 321개, 근로자수는 5,529명으로 집계
-
광산수 : ‘22년도 328개 광산, ’23년도 322개 광산(일반광 6개 감소)
- 화순 광업소 ‘23년 6월 폐광, 장성광업소 ’24년 6월 폐광, 도계광업소 ‘25년 폐광 예정
-
근로자수 : ‘22년도 5,584명, ’23년도 5,529명 (55명 감소)
- 석탄광 132명 감소, 일반광 77명 증가
지역별 광산 수
(2023년 기준, 단위:개)
구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 기타* | 전국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 6 | 91 | 60 | 24 | 9 | 19 | 77 | 28 | 8 | 322 |
금속광 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 |
비금속광 | 5 | 86 | 56 | 23 | 8 | 17 | 72 | 27 | 6 | 300 |
석탄광 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
*서울,세종,부산,울산
지역별 근로자 수
(2023년 기준, 단위:명)
구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 기타* | 전국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 181 | 3,561 | 744 | 173 | 38 | 255 | 304 | 60 | 44 | 5,529 |
금속광 | 43 | 169 | 81 | 43 | 3 | 53 | 69 | 5 | 5 | 471 |
비금속광 | 138 | 1,854 | 663 | 130 | 35 | 172 | 235 | 55 | 39 | 3,321 |
석탄광 | - | 1,538 | - | - | - | 199 | - | - | - | 1,737 |
*서울,세종,부산,울산