세계가 주목하는 곳! 입주안내
표준공장
표준공장은 생산시설만 갖추면 즉시 가동할 수 있도록 지어진 2∼4층의 아파트형공장으로 경공업동과 중공업동으로 분류됨
- 층별 규모는 가로 164.4m, 세로 20.55m, 높이 4.2m로 총 3496.02㎡
- 최소 임대면적은 595㎡
구분 | 경공업형 | 중공업형 | ||||||
A TYPE | B TYPE | A TYPE | B TYPE | |||||
시설 | A동 | D동 | B동 | C동 | E동 | F동 | G동 | |
면적(㎡) | 지상 1층 | 2,249.23 | 2,249.23 | 2,928.52 | 5,939.79 | |||
지상 2층 | 2,294.52 | 2,294.52 | 762.12 | 435.28 | ||||
지상 3층 | 2,762.14 | 2,294.52 | 3,467.88 | - | ||||
지상 4층 | 1,364.09 | 2,225.94 | - | - | ||||
옥탑층 | - | 180.09 | 167.53 | - | ||||
합계 | 8,669.98 | 9,244.3 | 7,326.05 | 6,375.07 | ||||
층수 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
층고(m) | 1층 | 5 | 5 | 9.5 | 10.8 | |||
1층 이외 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | ||||
대상 업종 | IT, 전기, 전자, 부품 등 | 기계, 금속 등 | ||||||
내부 |
|
|
총 공장 용지 | 임대용지 | 잔여용지 |
940,488.50㎡ | 937,062.50㎡ | 3,426.0㎡ |
화물용 엘리베이터 제원
카 치수(폭) | 3.0m | 카 치수(안 길이) | 4.4m |
출입구(폭) | 3.0m | 출입구(높이) | 2.2m |
적재 하중 | 4톤 | 정격 속도 | 45m/분 |
입주형태 및 임대비용