최근 5년간 재해발생 현황
단위 : 명
연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
2020년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
2021년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
2022년 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2023년 | 1 | 2 | 1 | 4 |
단위 : 명
연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
2020년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
2021년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
2022년 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2023년 | 1 | 2 | 1 | 4 |
관련사이트 전체보기[ 산업통상자원부 소속기관 , 산하기관, 중앙행정기관, 지방자치단체 ] 전체보기