세계가 주목하는 곳! 민원·정보
입주업체 현황
연도별 | 총 업체수 | 가동 업체수 | 건설중 | 고용인원(명) | 입주율(%) | 비고 |
2013년 | 6 | 6 | - | 76 | 33 | - |
2014년 | 10 | 7 | 3 | 69 | 52 | - |
2015년 | 12 | 8 | 4 | 188 | 55 | - |
2016년 | 13 | 9 | 4 | 211 | 60 | - |
2017년 | 14 | 9 | 5 | 219 | 62 | - |
2018년 | 16 | 11 | 5 | 195 | 61 | - |
2019년 | 17 | 12 | 5 | 202 | 64 | - |
2020년 | 21 | 12 | 9 | 251 | 77.2 | - |
생산, 수출 현황
연도별 | 투자액(백만원) | 생산액 (백만원) |
수출액 (천$) | |
내자(백만원) | 외자(천$) | |||
2013년 | 4,063 | 2,135 | 28,477 | 27,368 |
2014년 | 13,630 | 2,728 | 27,504 | 40,090 |
2015년 | 17,780 | 2,728 | 34,074 | 36,076 |
2016년 | 20,983 | 2,831 | 78,521 | 67,592 |
2017년 | 21,556 | 2,941 | 77,903 | 61,456 |
2018년 | 19,505 | 3,050 | 61,894 | 61,880 |
2019년 | 19,655 | 3,441 | 44,790 | 34,230 |
2020년 | 71,419 | 3,744 | 50,259 | 37,128 |
* 단위:백만원, 천$