2000
2010.12.31 | 익산자유무역지역 지정 해제(지식경제부고시 제 2010-227호) |
---|---|
2005.10.24 | 군산자유무역지역관리원으로 이전 |
2005.09 | 건축공사 완료 |
2003.12 | 부지조성 및 기반공사 완료 |
2002.12 | 건축공사(청사동, 업무지원동, 물류창고, 표준공장) 착공 |
2002.10 | 실시설계 완료 |
2002.03 | 부지조성 및 기반공사(도로,상하수도 등) 착수 |
2001.12 | 조달청과 건축공사 일괄대행관리 약정체결 |
2001.07 | 군산자유무역지역 부지 준설매립 완료 |
2000.10 | 군산자유무역지역 지정 및 기공식 개최 |
2000.01 | 자유무역지역의 지정 등에 관한 법률 공포 |
1990
1999.12 | '군장수출자유지역 조성사업’의 예비타당성 조사(한국개발연구원) - 입지적 타당성 및 경제성 인정 |
---|---|
1999.08 | ‘수출자유지역의 제도개편 및 신규지정방안’ 연구용역 결과 군장국가산업단지를 최적지로 평가(산업연구원) |
1999.01 | 군산자유무역지역 지정요청(전북도) |
1996.04.06 | 익산국가산업단지 관리기본계획 개정(통상부고시96-39) (귀금속 보석 가공공정에 필요한 제조업종 3개 추가) |
1995.12.29 | ‘공업배치및공장설립에관한법률’ 개정으로 공업단지를 산업단지로 변경 |
1995.07.13 | 익산수출자유지역관리소로 명칭변경(이리시와 익산군을 익산시로 통합) |
1992.07.16 | 이리국가공업단지 관리기본계획 제정(상공부고시92-23) |
1990.01.13 | ‘공업배치및공장설립에관한법률’ 시행(공업배치법, 공업단지관리법 폐지) |
1980
1989.11 | 수출자유지역 일부(9천㎡)를 산업단지로 전환 자유지역 철책이설(7,491㎡)에 따른 도로면적 및 기 분양된 공단주유소 면적(1,269㎡)을 산업단지로 편입 (수출자유지역 319→310천㎡, 산업단지 1,107→1,116천㎡) |
---|---|
1987.04.16 | 귀금속 제2단지 분양 |
1982.09.12 | 수출산업공업단지를 국가공업단지로 변경 |
1970
1979.09.12 | 수출자유지역 일부(32천㎡)를 수출산업공업단지로 전환후 귀금속 제2단지 조성 (수출자유지역 351→319천㎡,수출산업공업단지 1,075→1,107천㎡) |
---|---|
1976.12.31 | 공업단지관리법’ 개정으로 ‘수출산업공업단지 개발조성법’ 폐지 |
1976.11.29 | 수출산업공업단지 일부(118천㎡)를 수출자유지역으로 전환 |
1976.01.26 | 수출자유지역 일부(689천㎡)와 지방공단(504천㎡)를 합쳐 수출산업공단지정 (수출자유지역 922→233천㎡,수출산업공업단지 1,193천㎡) |
1975.12.31 | ‘공업단지관리법’ 제정 공포 |
1975.08.29 | 귀금속 제1단지에 귀금속 보석가공수출업체 집단화 |
1975.02.05 | 이리수출자유지역관리소 개소 |
1974.12.31 | 이리수출자유지역 및 지방공업단지 조성 완료 (총 1,426㎡) |
1973.10.17 | 이리수출자유지역 공사 착공 |
1973.10.08 | 지방공업단지 일부를 수출자유지역으로 지정 (수출자유지역 922천㎡, 지방공업단지 1,426→504천㎡) |
1973.05.05 | 이리지방공업단지를 공업단지 장려지구로 지정 (건설부) (장려지구내에서는 조세감면 부여) |
1973.01.15 | 공업단지관리의 일원화를 위하여 공업단지관리청 발족 |
1972.01.28 | 이리지방공업단지 분양개시 |
1970.03.24 | 이리지방공업단지 조성 실시계획 인가 (건설부) |
1970.01.01 | ‘수출자유지역설치법’ 제정 |
1960
1969.10.01 | 이리지방공업단지 공사착공 |
---|---|
1969.07.01 | 이리지방공업단지 조성 공고 (1,426천㎡) |
1969.02.05 | 이리지방공업단지 조성 공고 (1,426천㎡) |
1964.09.14 | '수출산업공업단지 개발조성법’ 제정 공포 (수출전용단지로 보세구역이며 30%범위내 내수판매 가능) |