세계가 주목하는 곳! 민원·정보
연도별 투자액.생산액.수출액
연도별 | 총 입주업체수(외투기업수) | 투자액 | 생산액 | 수출액 | |||
내자 | 외자(천$) | (%) | 계 | ||||
2010 | 5(1) | - | - | - | - | - | - |
2011 | 13(4) | - | 2,700 | - | - | 10,177 | 19,707 |
2012 | 8(4) | 7,581 | 2,328 | - | 9,909 | 12,956 | 8,121 |
2013 | 10(6) | 7,875 | 2,761 | - | 10,636 | 13,939 | 8,991 |
연도별 가동현황, 고용인원
연도별 | 업체수 (개사) |
가동업체 (개사) |
건설 및 가동준비 (개사) |
고용인원 (명) |
2010 | 5 | 4 | 1 | 70 |
2011 | 13 | 12 | 1 | 119 |
2012 | 8 | 4 | 4 | 67 |
2013 | 10 | 3 | 7 | 45 |
연도별 입주율
연도별 | 표준공장 | 자가공장부지 | 청사동 |
2010 | 61% | 2% | 31% |
2011 | 100% | 6% | 47% |
2012 | 78% | 2% | 47% |
2013 | 52% | 18% | 70% |