세계가 주목하는 곳! 민원·정보
연도별 입주현황
2020.12
연도별 | 입주업체(개사) | 가동업체(개사) | 가동준비업체(개사) | 입주율(%) |
2013년 | 1 | 1 | - | 4.6 |
2014년 | 3 | 2 | 1 | 6.9 |
2015년 | 5 | 5 | - | 12.9 |
2016년 | 13 | 6 | 7 | 47.4 |
2017년 | 23 | 7 | 16 | 45.3 |
2018년 | 29 | 16 | 13 | 52.7 |
2019년 | 29 | 23 | 6 | 52.0 |
2020년 | 33 | 26 | 7 | 62.9 |
국가별 입주현황
2020.12
국가별 | 외투기업 | 내국기업 | 계 |
한국 | - | 7 | 7 |
중국 | 13 | - | 13 |
일본 | 2 | - | 2 |
미국 | 7 | - | 7 |
유럽 | 1 | - | 1 |
기타 | 3 | - | 3 |
합계 | 26 | 7 | 33 |