세계가 주목하는 곳! 김제자유무역지역
입지여건
산업환경
가스공급량
(단위 : ㎡/일)
구분 | 용량 | |
총 공급량 (N㎥/년) | 17,507,110 | |
산업용지 | 열수요량 (Gcal) | 182,107 |
연료사용량 (toe) | 18,395 | |
가스공급량 (N㎥/년) | 17,436,020 | |
지원용지 | 열수요량 (Gcal) | 741 |
연료사용량 (toe) | 75 | |
가스공급량 (N㎥/년) | 71,090 |
진입도로
폐수처리
※ 폐수발생량 (단위 : ㎡/일)
총계 | 산업용지(산업폐수) | 지원용지(오수) |
2,796 | 2,755 | 40 |