세계가 주목하는 곳! 입주안내
인센티브
저렴한 임대료
재산별 | 용도별 | ㎡당 월 임대료(원) | 적용기간 | ||
토지 | 96 | 2021.8.1. ~ 2021.12.31. | |||
건물 | 1층 | 2,028 | |||
2층 | 2,028 | ||||
1층 | 1,953 | ||||
2층 | 1,953 | ||||
3층 | 1,953 | ||||
- A형 | 1층 | 497 | |||
2층 | 497 | ||||
3층 | 497 | ||||
4층 | 497 | ||||
- B형 | 1층 | 603 | |||
2층 | 603 | ||||
3층 | 603 | ||||
- C형 | 1층 | 551 | |||
2층 | 551 | ||||
옥상층 | 75 | ||||
토지 및 건물 |
- 외국인투자(감면시점부터 10년간 적용) |
2021.8.1. ~ 2021.12.31. | |||
공통조건 : 외투비율 30%이상 또는외국인이 제1대 주주인 경우 | 1.제조업종의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | |||
2. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 70명 이상 150명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | ||||
3. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 150명 이상 200명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 90% 감면 | ||||
4. 부품 · 소재 산업의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
5. 신성장동력산업에 속하는 사업에 외국인 투자금액을 미화 100만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
6. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 200명 이상을 고용하는 외국인투자기업 | 100% 무상 |
입주기업 특례 지원
각종 세제혜택 및 기타 지원 사항
구분 | 대상 | 지원내용 |
조세감면 |
|
- 3년간 100%, 2년간 50% 감면 ※ 단, 신성장동력산업기술 수반사업은 7년간 감면(5년간 100%, 2년간 50% 감면) |
|
||
|
||
관세특례 및 부가세 영세율 | 입주기업 전체 |
|
지자체 보조금지원 | 외투기업 |
- 입지보조금(입지금액의 50%내 & 예산범위 내) - 고용보조금(최고10억원), 교육훈련보조금(최고 5억원) 등 - 투자보조금(20억원 초과투자액의 5%, 최고50억원) - 고용보조금(최고 2억원), 교육훈련보조금(최고 2억원) 등 |
국내기업 |
- 투자보조금(투자금액의 10%내, 최고50억원) - 고용보조금(최고10억원), 교육훈련보조금(최고 5억원) 등 - 신증설기업지원(10억원 초과투자액의 3%, 최고 5억원) - 이전보조금(20억원 초과투자액의 5%내, 최고 50억원) - 고용보조금(최고 2억원), 교육훈련보조금(최고 2억원) 등 ※ 1,000억원 이상 대규모투자기업은 최고 100억원 지원 |
|
※ 지자체 보조금 지원 및 범위는 조례에 따라 변동 될 수 있음 | ||
기타 | 입주기업 전체 |
|