본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기
통합검색
ENG
분류
기간선택
시작일 달력 - 종료일 달력
구분
전체4,899
정책게시판 게시판 전체목록으로 번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수, 첨부파일이 확인됩니다.
번호 분류 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부파일
2,599 산업·기술 성장동력정책과 2014-06-24 1,634 PDF 파일
2,598 산업·기술 바이오헬스과 2014-06-24 1,993 PDF 파일
2,597 산업·기술 자동차조선과 2014-06-25 1,489 -
2,596 산업·기술 바이오헬스과 2014-06-24 2,141 아래아한글 파일
2,595 산업·기술 바이오헬스과 2014-06-24 2,010 아래아한글 파일
2,594 산업·기술 자동차조선과 2014-06-25 1,474 -
2,593 산업·기술 로봇산업과 2014-06-24 2,024 -
2,592 산업·기술 바이오헬스과 2014-06-24 1,029 아래아한글 파일
2,591 산업·기술 로봇산업과 2014-06-24 1,773 아래아한글 파일
2,590 무역·투자 무역진흥과 2014-03-12 6,022 아래아한글 파일
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
궁금한 사항이 있으세요?
  • 담당부서정보관리담당관
  • 담당자나웅주 주무관
  • 연락처044-203-5556