산업통상자원부는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「산업통상자원부 행정정보공개지침」 제5조에 의거 사전에 공개정보의 구체적인 범위, 공개의 주기·시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
전체
주요업무계획
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
대통령연두업무보고 바로가기 | 연1회 | 매년초 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
국회업무보고 바로가기 | 국회보고시 | 수시 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
각종업무보고 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
주요정책정보
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
경제자유구역 기본계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 경제자유구역기획단 |
부품소재발전기본계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 산업공급망정책과 |
부품소재발전시행계획 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 산업공급망정책과 |
산업디자인진흥종합계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 엔지니어링디자인과 |
유통산업발전기본계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 유통물류과 |
유통산업발전시행계획 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 유통물류과 |
에너지기본계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 에너지정책과 |
전력수급기본계획 바로가기 | 2년 | 하반기 | 홈페이지 | 전력산업정책과 |
광해방지기본계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 석탄산업과 |
광해방지실시계획 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 석탄산업과 |
전원개발사업실시계획 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 원전산업정책과 |
에너지이용합리화 기본계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 에너지정책과 |
집단에너지공급 기본계획 바로가기 | 5년 | 하반기 | 홈페이지 | 신산업분산에너지과 |
희망이음프로젝트 | 수시 | 자료발생시 | 희망이음 홈페이지 | - |
송변전개발사업 현황 | 매년 | 1월 | 한국전력공사 홈페이지 |
전력산업정책과 |
예산사업 및 법령정보
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
대규모예산(100억원 이상)이 투입되는 주요사업 집행현황 바로가기 | 년2회 | 1,7월 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
예결산 사업설명서 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
연중 예산집행계획 바로가기 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
예산·기금현황 및 집행상황 바로가기 | 연2회 | 7월, 익년도 1월 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
업무추진비 사용내역(장관/차관) 바로가기 | 매 분기 | 1,4,7,10월 | 홈페이지 | 운영지원과 |
업무추진비 사용내역(실국장) 바로가기 | 매 분기 | 1,4,7,10월 | 홈페이지 | 실정책과 |
수의계약 현황 바로가기 | 매 분기 | 1,4,7,10월 | 홈페이지 | 운영지원과 |
사업평가 및 감사결과
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
통합성과관리 기본계획 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 혁신행정담당관 |
성과관리전략계획 바로가기 | 5년 | 상반기 | 홈페이지 | 혁신행정담당관 |
성과관리시행계획 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 혁신행정담당관 |
정부업무평가 자체평가계획 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 혁신행정담당관 |
정부업무평가 자체평가결과보고서 바로가기 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 혁신행정담당관 |
자체감사결과보고 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 감사담당관 |
반부패 · 청렴 관련 자료 공개 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 감사담당관 |
주요 통계정보
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
수출입동향 | 매월 | 매월 | 지표누리 홈페이지 | 수출입과 |
전략물자 수출허가 및 판정 관련 통계 | 매년 | 상반기 | 전략물자 관리시스템 홈페이지 |
무역안보정책과 |
외국인직접투자(FDI)통계 | 분기별 | 분기 | 홈페이지 | 투자유치과 |
단지형 외국인투자지역 현황 | 매년 | 상반기 | 공공데이터포털 | 투자유치과 |
제조업경기실사지수(BSI) | 분기 | 분기 | 지표누리 홈페이지 | 산업정책과 |
소재부품산업동향조사 | 매월 | 매월 | 소재부품종합정보망 | 산업공급망정책과 |
자동차산업동향 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 자동차과 |
플랜트수주동향 | 분기 | 분기 | 지표누리 홈페이지 | 신북방통상총괄과 |
조선산업동향 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 조선해양플랜트과 |
국내바이오산업실태조사 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 바이오융합산업과 |
무역구제제도 연도별 발생현황 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 무역위원회 무역구제정책팀 |
TBT정보 | 매년 | 수시 | TBT통합 정보포탈 홈페이지 | 국가기술표준원 기술규제서비스과 |
신기술인증(NEP, NET, GR) 제도 | 매년 | 상반기 | 국가기술 표준원 홈페이지 | 국가기술표준원 인증산업진흥과 |
제품리콜정보 | 수시 | 수시 | 제품안전포탈시스템 홈페이지 |
국가기술표준원 제품시장관리과 |
주유기 등 법정계량기 현황조사 | 매년 | 하반기 | 국가기술표준원 홈페이지 | 국가기술표준원 계량측정제도과 |
법정계량단위 정착 통계 | 매년 | 하반기 | 국가기술표준원 홈페이지 | 국가기술표준원 계량측정제도과 |
중기혁신 및 구매조건사업 우수성공사례집 | 연 1회 | 12월 | 종합관리시스템 홈페이지 |
산업기술개발과 |
국제 석유비축현황 | 매년 | 4월 | 석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
국내 석유비축시설현황 | 매년 | 4월 | 석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
국내 석유비축 현황 | 매년 | 4월 | 석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
일본경제동향 | 수시 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 |
일본연구자료 | 수시 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 |
일본시장정보 | 수시 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 |
지역별 전기차 충전소 현황 | 매년 | 1월 | 한전 홈페이지 | 전력산업정책과 |
한국전력통계 | 매년 | 5월 | 한전 홈페이지 | 전력산업정책과 |
도서전력량 현황 | 매년 | 1월 | 한전 홈페이지 | 전력산업정책과 |
지역별 배전선로 현황 | 매년 | 1월 | 한전 홈페이지 | 신산업분산에너지과 |
전기재해 통계 | 매년 | 7월 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
계절별 전기안전요령 | 수시 | 수시 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
취약시기별 전기안전요령 | 수시 | 수시 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
어린이 전기안전요령 | 수시 | 수시 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
인증정보검색 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 제품안전정보과 |
제품사고신고 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 제품안전정보과 |
사업자신고(자발적리콜) | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 제품안전정보과 |
전기용품안전관리법 상의 전기용품 안전기준 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 전기통신제품안전과 |
품질경영 및 공산품안전관리법 상의 안전인증/자율안전확인/안전품질표시 생활용품 안전기준 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 생활제품안전과 |
어린이제품안전특별법 상의 안전인증/안전확인/공급자적합성 확인 어린이제품 안전기준 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 생활제품안전과 |
해외인증정보시스템 | 매주 | 금 | 해외인증정보시스템 홈페이지 | 산업기술시장과 |
축열식 심야기기 AS센터 현황 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
축열식 히트펌프 보일러 지원제도 현황 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
축열식 히트펌프 보일러 제조사 문의처 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
도서별 전력수급 실적 | 매년 | 10월말 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 |
도서별 연료소비 실적 | 매년 | 10월말 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 |
도서별 결손지원 실적 | 매년 | 10월말 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 |
전자계 이해증진관 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
겨울철 절전요령 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
여름철 절전요령 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전자계 생활상식 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전자계 및 전자파 자료 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전기이야기 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
에너지이야기 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전기없는 생활체험관 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
글로벌 전시 플랫폼 | 수시 | 자료발생시 | 글로벌전시포털 홈페이지 | 무역진흥과 |
일본기업비즈니스정보 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 | |
일본기술자정보 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 | |
동북아오일허브사업의 기대효과 | 매년 | 6월 | 한국석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
알뜰주유소 사업현황 | 수시 | 수시 | 한국석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
중소기업기술개발사업 온라인 교육 컨텐츠 | 연1회 | 8월 | 종합관리시스템 홈페이지 | 산업기술개발과 |
간행물
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
산업통상자원백서 바로가기 | 2년 | 상반기 | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
일본지식리포트 | 수시 | 수시 | 한일재단 홈페이지 |
동북아통상과 |
행정안내
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
장관 일정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
1차관 일정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
2차관 일정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
본부장 일정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
인사발령자료 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
소관 법령·훈령·고시·예규의 제,개정사항 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 규제개혁법무담당관 |
각종 인·허가·등록 등 절차 | 수시 | 수시 | 민원24 홈페이지 |
규제개혁법무담당관 |
공용차량 정수 및 운용현황 바로가기 | 매년 | 연초 | 홈페이지 | 운영지원과 |
주요 민원 안내 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 전부서 |
민원상담사례 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 전부서 |
국민제안 우수사례 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 전부서 |
기타현황
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
정부위원회 현황바로가기 | 매년 | 하반기 | 홈페이지 | 혁신행정담당관 |
고문변호사 및 소송대리인 현황 바로가기 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 규제개혁법무담당관 |
부처 비공개기록물 공개재분류 결과 바로가기 | 연1회 | 하반기 | 홈페이지 | 운영지원과 |
자율기구 현황바로가기 | 반기 | 수시 | 홈페이지 | 혁신행정담당관 |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서운영지원과
- 담당자남효재 주무관
- 연락처044-203-5078