전체66 건
번호 | 부처 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|---|
66 | 산업통상자원부 | 박성택 | 2024년08월05일 ~ |
65 | 산업통상자원부 | 강경성 | 2024년01월10일 ~ 2024년08월04일 |
64 | 산업통상자원부 | 장영진 | 2022년05월10일 ~ 2024년01월10일 |
63 | 산업통상자원부 | 박진규 | 2020년11월02일 ~ 2022년05월10일 |
62 | 산업통상자원부 | 정승일 | 2018년10월01일 ~ 2020년11월02일 |
61 | 산업통상자원부 | 이인호 | 2017년06월13일 ~ 2018년09월28일 |
60 | 산업통상자원부 | 정만기 | 2016년08월17일 ~ 2017년06월13일 |
59 | 산업통상자원부 | 이관섭 | 2014년07월25일 ~ 2016년08월17일 |
58 | 산업통상자원부 | 김재홍 | 2013년03월15일 ~ 2014년07월24일 |
57 | 지식경제부 | 윤상직 | 2011년05월18일 ~ 2013년03월10일 |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서차관실
- 담당자유세나 주무관
- 연락처044-203-5016